売マンション ナイスアーバン武蔵浦和第二 2階 3LDK
価格 | 2,980万円 | 階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 / 武蔵浦和駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市南区曲本5丁目 | ||||
築年月 | 1994年2月(築28年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 60.09㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
角部屋 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 武蔵浦和駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR武蔵野線 / 武蔵浦和駅 徒歩13分 JR武蔵野線 / 西浦和駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市南区曲本5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,980万円 | 平米単価 | 49.60万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 17,130円/月 | 修繕積立金 | 18,030円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ナイスアーバン武蔵浦和第二 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:日本国土開発(株) 用途地域:1種住居 |
間取り(内訳) | 3LDK(LD10.0帖 和室6.0帖 洋室4.0帖 洋室5.0帖) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 60.09㎡ | バルコニー | 12.39㎡ |
階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1994年2月(築28年6ヶ月) | 総戸数 | 46戸 |
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | 空無 500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 1066158267 | ||
情報公開日 | 2022/06/12 | 次回更新予定日 | 2022/07/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)古木工務店
- 交通:
- JR埼京線/戸田公園 徒歩5分
- 住所:
- 埼玉県戸田市本町2丁目16-13
- TEL:
- 048-444-6756
- FAX:
- 048-445-3436
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23449号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。